松溪县旧县隔离点固定资产设施、设备出让项目(二次)
中标结果公示
招标编号:CTSX[2025]招019-1
松溪县旧县隔离点固定资产设施、设备出让项目(二次)于2025年06月17日16时30分在松溪县公共资源交易中心公开开标,现将开标结果公示
如下:
一、招标人:松溪县城市资产投资运营有限公司
联系人:胡先生 联系电话:15759999977
中标人:
张必兴 | ||||||
序号 | 品名 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 热水器 | 万家乐 | 台 | 6 | 150 | 900 |
9 | 床铺 | 张 | 2 | 150 | 300 | |
13 | 洗水盆 | 个 | 3 | 10 | 30 | |
17 | 货架 | 个 | 3 | 50 | 150 | |
23 | 板房 | 套房 | 个 | 12 | 1700 | 20400 |
合计: | 21780 |
叶超 | ||||||
序号 | 品名 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
8 | 电视 | 海信 | 台 | 1 | 50 | 50 |
23 | 板房 | 套房 | 个 | 1 | 1700 | |
合计: | 1750 |
赵福兴 | ||||||
序号 | 品名 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
9 | 床铺 | 张 | 3 | 65 | 195 | |
22 | 床垫 | 床 | 3 | 30 | 90 | |
23 | 板房 | 套房 | 个 | 28 | 1700 | 47600 |
合计: | 47885 |
郑爱 | ||||||
序号 | 品名 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
23 | 板房 | 套房 | 个 | 16 | 1700 | 1700 |
合计: | 27200 |
杨上华 | ||||||
序号 | 品名 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
23 | 板房 | 套房 | 个 | 2 | 1700 | 1700 |
合计: | 3400 |
陈书兴 | ||||||
序号 | 品名 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
23 | 板房 | 套房 | 个 | 2 | 1700 | 1700 |
合计: | 3400 |
三、本项目剩余设施、设备招标人将重新组织招标。
公告期三日,参加本次投标活动的其他投标人对开标结果有疑议的,
在本公告期内提出质疑。
五、招标代理:福建程泰建设管理有限公司
联系人:小范 电话:18259312319
福建程泰建设管理有限公司
2025年06月17日